Visão Geral da Operação
Total de Equinos
15
Alunos Ativos
20
Receita Estimada (Mês)
R$ 23.800
Controle de Animais
| Nome do Equino | Categoria de Alojamento | Status / Baia | Ações |
|---|---|---|---|
| Trovão Dourado | Sócio Administrador | Baia Principal 01 | |
| Estrela Dalva | Sócio Administrador | Baia Principal 02 | |
| Vento Negro | Sócio Administrador | Baia Principal 03 | |
| Eclipse | Sócio Administrador | Baia Principal 04 | |
| Fogo Ardente | Sócio Administrador | Baia Principal 05 | |
| Brisa Suave | Sócio Administrador | Baia Principal 06 | |
| Diamante Negro | Treinamento / Doma | Baia Externa A | |
| Imperador | Hotelaria | Piquete Norte | |
| Safira | Treinamento / Doma | Baia Externa B | |
| Zeus | Hotelaria | Piquete Sul | |
| Apollo | Treinamento / Doma | Baia Externa C | |
| Valente | Escola de Equitação | Baia Escola 01 | |
| Campeão | Escola de Equitação | Baia Escola 02 | |
| Fortuna | Escola de Equitação | Baia Escola 03 | |
| Dama | Escola de Equitação | Baia Escola 04 |
Matrículas de Alunos
Total: 20| Nome do Aluno | Modalidade | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| Mariana Silva | Rédeas | Ativo | |
| João Pedro Costa | Laço Comprido | Ativo | |
| Carlos Mendes | Intermediário | Ativo | |
| Ana Clara Alves | Iniciante | Ativo | |
| Rodrigo Faro | Rédeas | Ativo | |
| Juliana Paes | Iniciante | Ativo | |
| Marcos Oliveira | Laço Comprido | Ativo | |
| Fernanda Lima | Intermediário | Ativo | |
| Thiago Silva | Intermediário | Ativo | |
| Beatriz Souza | Iniciante | Ativo | |
| Lucas Moraes | Rédeas | Ativo | |
| Camila Ribeiro | Laço Comprido | Ativo | |
| Pedro Henrique | Iniciante | Ativo | |
| Laura Neves | Intermediário | Ativo | |
| Gabriel Martins | Iniciante | Ativo | |
| Isabela Ferreira | Intermediário | Ativo | |
| Ricardo Gomes | Rédeas | Ativo | |
| Amanda Rocha | Laço Comprido | Ativo | |
| Felipe Santos | Intermediário | Ativo | |
| Carolina Dias | Iniciante | Ativo |
Demonstrativo Financeiro
Total Entradas
R$ 23.800,00
Total Saídas
R$ 8.200,00
Saldo Operacional
R$ 15.600,00